在庫状況
・2024/12/09 時点 在庫状況(随時更新)
センサ型番 | 在庫数 |
SEN-9E-H-10 または QSET-9E-H | 27箱 |
SEN-9E-別添付-10 または QSET-9E-別添付 | 3箱 (+20箱) |
SEN-9P-H-10 または QSET-9P-H | 15箱 |
SEN-9P-別添付-10 または QSET-9P-別添付 | 7箱(+20箱) |
SEN-5P-H-10 または QSET-5P-H | 9箱 |
SEN-5P-別添付-10 または QSET-5P-別添付 | 13箱 |
SEN -5P-25.4-10 | 0箱 |
SEN-30E-H-10 または QSET-30E-H | 14箱 |
SEN-30P-H-10 または QSET-30P-H | 4箱 |
SEN-20E-H-1 または QSET-20E-H | 10箱 |
SEN-20P-H-10 または QSET-20P-H | 4箱 |
ポータブルQCM測定器 及びオプションフローセル | |
THQ-100P-SW型 | 21台 |
透明ポリカーボネイト製フローセル<S1> | 9個 |
テフロン製フローセル <S1> | 4個 |
透明ポリカーボネイト製フローセル <S4> | 1台 |
テフロン製フローセル <S4> | 2台 |
※在庫数右側の(かっこ)内の数字は生産中の数量です。
※ 『QCMセンサ 』の在庫のある分は、『QCMお試しセット』の在庫としても使用できます。
<例> 『SEN-9E-別添付-10』の在庫がある場合は、
(センサのみとして)
SEN-9E-別添付-10 ....『 センサ10個 』で『 1箱 』
(QCMセットとして)
QSET-9E-別添付 ....『 センサ10個 + 簡易IC発振回路3個 』で『 1箱 』
どちらでも対応出来ます。